
IS350GSW

IS450GS

IS650GTW

JU5500Ⅴ

JU5500Ⅲ

IS650GTW

IS1300DEW

IS850GTW

JU28000Ⅲ

IS550GS
設備一覧
- この表は横スクロールできます
型式 | 機械メーカ | 成形機タイプ | 型締力 | スクリュー径 (φ) | 射出圧力 (Mpa) (kgf/cm2) | ノズル径 (mm) R(φ) | ロケートリング径 (φ) | デーライト (mm) | 最小型厚 (mm) | 最大型厚 (mm) | ダイバー寸法 H×V(mm) | 射出容量 PS (g) | 射出容量 PE (g) | ミキシングノズル 有・無 | 取出機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS350GSW | 東芝機械 | 油圧直圧 | 350トン | φ70 | 178Mpa 1816kgf/cm2 | φ4.0 R20 | φ100/120 | 1250 | 300 | – | 730×730 | 1360 | 1080 | 有 | スター精機 TWS1200FE-5 |
IS450GS | 東芝機械 | 油圧直圧 | 450トン | φ70 | 178Mpa 1816kgf/cm2 | φ4.0 R20 | φ100/120 | 1250 | 300 | – | 810×810 | 1360 | 1080 | 有 | スター精機 TWS-1200FM Ⅱ-5 |
IS650GTW | 東芝機械 | 油圧2プラテン | 650トン | φ105 | 183Mpa 1867kgf/cm2 | φ4.0 R20 | φ100/120 | 1800 | 450 | 950 | 1080×1080 | 3980 | 3160 | 有 | Yushin VSXⅡ-α-800D |
JU5500Ⅴ | 海天機械 | HV2プラテン | 550トン | φ80 | 190Mpa 1938kgf/cm2 | φ4.0 R20 | φ100/120 | 1850 | 350 | 1100 | 920×830 | 1692 | 1302 | 有 | スター精機 TWS-1200FE-Ⅵ |
JU5500Ⅲ | 海天機械 | HV2プラテン | 550トン | φ80 | 183Mpa | φ4.0 R20 | φ100/120 | 1850 | 350 | 1100 | 920×830 | 1692 | 1302 | 有 | スター精機 GXW-1200SRVIP |
IS650GTW | 東芝機械 | 油圧2プラテン | 650トン | φ95 | 185Mpa 1887kgf/cm2 | φ4.0 R20 | φ100/120 | 1800 | 450 | 950 | 1080×1080 | 2900 | 2300 | 有 | スター精機 GX-1800SRⅥ |
IS1300DEW | 東芝機械 | 油圧2プラテン | 1300トン | φ115 | 167Mpa 1700kgf/cm2 | φ5.0 R20 | φ100/120 | 2500 | 700 | 1200 | 1310×1265 | 6040 | 4790 | 有 | スター精機 GX-1800S-Ⅳ |
IS850GTW | 東芝機械 | 油圧2プラテン | 850トン | φ115 | 173Mpa 1765kgf/cm2 | φ5.0 R20 | φ100/120 | 2250 | 500 | 1100 | 1265×1265 | 6040 | 4790 | 有 | スター精機 GX-1800S |
JU28000Ⅲ | 海天機械 | HV2プラテン | 2800トン | φ200 | 143Mpa | φ16 R20 | φ250 | 4100 | 800 | 2000 | 2185×1755 | 32000 | – | 有 | スター精機 GXW-2000VIA |
IS550GS | 東芝機械 | 油圧直圧 | 550トン | φ95 | 185Mpa 1887kgf/cm2 | φ4.0 R20 | φ100/120 | 1600 | 400 | – | 860×860 | 2900 | 2300 | 有 | スター精機 TWS-1200FMⅢ-5 |
その他設備
etc…